Sinotek möchte gemeinsam mit Ihnen, unseren lieben Kunden, stärker und besser werden!
ID:
TIME: 2018-11-26
VIEWS: 1196
Norm | JP-ST | |
Dichte (g/cm3) | 0.18-0.20 | |
Kohlenstoffgehalt(%) | ≥99.9 | |
Behandlungstemperatur(C) | 2400 | |
Wärmeleitfähigkeit (w/mk) | 0.16 | |
Druckfestigkeit (Mpa) | 6.5—7.5 | |
Biegefestigkeit(Mpa) | 5.5—6.5 | |
Bahandlungstemperatur(℃) | 2400 | |
Betriebstemperatur(℃) | vakuum | ≦2500 |
inertgas | ≦3400 | |
Länge (mm) | 1500-1700 | |
Breite (mm) | 1000-1250 | |
Dicke(mm) | 20-240 | |
Standardgröße (mm) | 1500*1000*40 |
Wenn Sie Fragen, Rückmeldungen oder Kommentare haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.