Sinotek möchte gemeinsam mit Ihnen, unseren lieben Kunden, stärker und besser werden!
ID:
TIME: 2018-11-26
VIEWS: 1119
Norm | JP-LF | |
Dichte(g/cm3) | 0.16-0.20 | |
Ash (ppm) | ≦100 | |
Behandlungstemperatur(w/mk) | 0.10 | |
Wärmeleitfähigkeit(Mpa) | 3.5—5.5 | |
Druckfestigkeit(Mpa) | 3.5—4.5 | |
Biegefestigkeit(℃) | 2400 | |
Bahandlungstemperatur (℃) | luft | ≦400 |
Vacuum | ≦2500 | |
Inert gas | ≦3400 | |
Länge (mm) | 1500-1700 | |
Breite(mm) | 1000-1250 | |
Dicke(mm) | 20-240 | |
Standardgröße (mm) | 1500*1000*40 |
Wenn Sie Fragen, Rückmeldungen oder Kommentare haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.