Sinotek möchte gemeinsam mit Ihnen, unseren lieben Kunden, stärker und besser werden!
ID:
TIME: 2018-11-26
VIEWS: 968
Dieses Produkt verbinden die die Pech-basierte Carbonfilze, Graphitpapier oder Carbonfaser-Vliese durch die Sonderbehandlung als ein. Es wird durch die Verfestigung und Sekundär-Hochtemperaturreinigung produziert. Wegen der hohen Reinheit und des hohen Kohlenstoffgehalts hat es hervorragende Ablationsbeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Luftstrombeständigkeit, Isoliereigenschaft und Wärmebehaltung.
Dichte | JP-PB | ||
Porosität(g/cm3) | 0.18±0.02 | 0.16±0.02 | |
Kohlenstoffgehalt(%) | 90 | 92 | |
carbon content(%) | >99.9 | ||
Aschengehalt(%) | <0.08 | ||
process temperature C | 2400 | ||
Behandlungstemperatur(1000℃) | Vacuum(W/m·K) | 0.15-0.26 | |
Inert gas(W/m·K) | 0.28-0.34 | ||
Druckfestigkeit (Mpa) | (senkrechte Faserrichtung)(xy) | 1.1 | 0.9 |
senkrechte Faserrichtung(z) | 0.2 | 0.2 | |
Biegefestigkeit(Mpa) | parallele Faserrichtung(xy) | 1.6 | 1.8 |
senkrechte Faserrichtung(z) | 1.0 | 1.2 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient(10-6/℃) | 25-1000℃ | 2.5 | |
1000-2000℃ | 3.0 |
Wenn Sie Fragen, Rückmeldungen oder Kommentare haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.