Sinotek möchte gemeinsam mit Ihnen, unseren lieben Kunden, stärker und besser werden!
ID:
TIME: 2018-11-26
VIEWS: 1232
Kohlenstoffschaum ist ein neues Isolationmaterial mit hervorragender Eigenschaften.
Er hat niedrige Kosten, geringes Gewicht, gute Hochtemperaturbeständigkeit und hohen Isolierungskoeffizient. Die Widerstandskoeffizient kann mehr als 9 Größenordnungen sein.
Die aktuelle Anwendung vom Kohlenstoffschaum ist sehr breit, wie Compositewerkzeuge, feuerfeste Decke und Plancke usw..
Als das Isolierungsmaterial im Industrieofen ist die Wärmebeständigkeit, Energieeinsparung, Lebensverlängerung und die Umweltfreundlichkeit eindeutig besser als ausgehärtete Carbonfilze.
Es ist die Erstwahl für die Isolation des großen Hochtemperatur-Industrieofens.
Norm | JP-PM |
Dichte (g/ cm3) | 0.03-0.40 |
Porosität( %) | >85 |
Wärmeleitfähigkeit(w/m.k) | 0.14-0.18 |
Druckfestigkeit (Mpa) | 0.7-1.5 |
Ausdehnungskoeffizient(25-2000C) | 2*10-6 |
Widerstandskoeffizient(ΩNaN) | 0.7-0.8 |
Betriebstemperatur( Inertgas) | 100-2600C,Moment 2800C |
Wärmehaltung:
die endliche Betriebstemperatur | 2300C-2600C | |||
Behandlungstemperatur(C) | TG% | Änderung der Größe | Klebefestigkeit | |
1050 | 3-4 | 1*10-3 | Good | |
2500 | 0.05-0.1 | 1*10-6 | Good |
Kohlenstoffschaum-Bleche :
Sorte | Eigenschaften | Norm |
Bleche mit geringer Dichte | geringe Dichte(0.03-0.1g/cm3) | nach der Anforderung der Kunden |
niedrige Wärmeleitfähigkeit(0.06-0.09w/m.k) | ||
Compositebleche | Kohlenstoffschaum mit Kohlenstoff / Kohlenstoff-Platte | Länge* Breite*Dicke |
Gebogene Platten | Gebogene Platten mit verschiedener Krümmungen | nach der Anforderung von Kunden |
Wenn Sie Fragen, Rückmeldungen oder Kommentare haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.